DUURZAAMHEIDSGERELATEERDE OPENBAARMAKINGEN
Franklin Templeton biedt een assortiment compartimenten die voldoen aan de richtlijnen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die beleggers kunnen helpen hun individuele beleggingsdoelen te bereiken.
Bekijk hieronder onze artikel 8 en 9 compartimenten:
Alternatief beheer
| Naam van het compartiment | Beleggingsvehikel | Artikel 8 | Artikel 9 | Informatie met betrekking tot duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Alternative Strategies Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
Vastrentende beleggingen
| Naam van het compartiment | Beleggingsvehikel | Artikel 8 | Artikel 9 | Informatie met betrekking tot duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|
| FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| Franklin Euro Government Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Euro High Yield Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin European Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin European Social Leaders Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin European Total Return Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Responsible Income 2028 Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| Templeton Asian Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Global Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Global Total Return Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk |
Aandelen
| Naam van het compartiment | Beleggingsvehikel | Artikel 8 | Artikel 9 | Informatie met betrekking tot duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|
| FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| FTGF ClearBridge US Value Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| FTGF Putnam US Research Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Bekijk | ||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Disruptive Commerce Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Genomic Advancements Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin India Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Innovation Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Intelligent Machines Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Mutual European Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Sustainable Global Growth Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Technology Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin U.S. Opportunities Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Asian Growth Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton China A-Shares Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton China Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Emerging Markets Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton European Insights Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Global Climate Change Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Global Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Global Leaders Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Growth (Euro) Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Templeton Japan Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk |
Multi-asset
| Naam van het compartiment | Beleggingsvehikel | Artikel 8 | Artikel 9 | Informatie met betrekking tot duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Diversified Balanced Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Diversified Conservative Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Diversified Dynamic Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk | ||
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Bekijk |
