INFORMATIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Franklin Templeton propose une sélection de compartiments qui répondent aux directives du Règlement sur la publication d’informations en matière de finance durable (SFDR) et qui peuvent aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs d’investissement individuels.
Voir ci-dessous nos compartiments axés sur les articles 8 et 9:
Gestion alternative
| Nom du compartiment | Véhicule d'investissement | Article 8 | Article 9 | Informations relatives au développement durable |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Alternative Strategies Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
Obligations
| Nom du compartiment | Véhicule d'investissement | Article 8 | Article 9 | Informations relatives au développement durable |
|---|---|---|---|---|
| FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Voir | ||
| FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Voir | ||
| FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Voir | ||
| Franklin Euro Government Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Euro High Yield Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin European Corporate Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin European Social Leaders Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin European Total Return Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Responsible Income 2028 Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Asian Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Global Bond Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Global Total Return Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir |
Actions
| Nom du compartiment | Véhicule d'investissement | Article 8 | Article 9 | Informations relatives au développement durable |
|---|---|---|---|---|
| FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Voir | ||
| FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Voir | ||
| FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Voir | ||
| FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Voir | ||
| FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Voir | ||
| FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Voir | ||
| FTGF ClearBridge US Value Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Voir | ||
| FTGF Putnam US Research Fund | Franklin Templeton Global Funds plc | Voir | ||
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Disruptive Commerce Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Genomic Advancements Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin India Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Innovation Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Intelligent Machines Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Mutual European Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Sustainable Global Growth Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Technology Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin U.S. Opportunities Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Asian Growth Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton China A-Shares Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton China Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Emerging Markets Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton European Insights Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton European Small-Mid Cap Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Global Climate Change Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Global Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Global Leaders Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Growth (Euro) Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Templeton Japan Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir |
Multi-actifs
| Nom du compartiment | Véhicule d'investissement | Article 8 | Article 9 | Informations relatives au développement durable |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Diversified Balanced Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Diversified Conservative Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Diversified Dynamic Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir | ||
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund | Franklin Templeton Investment Funds | Voir |
